| ----注意事項---- |
| ## [1] 本表依報名隊數做為預估值,非最終發出之錦標數,僅供參考 |
| ## [2] 實際錦標數,請洽各單項委員會 |
| 競賽 | 組別 | 單位數 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 五 | 六 | 獎盃數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田徑 | 社會男子組 | 14 | v | v | v | v | 4 | ||
| 田徑 | 社會女子組 | 8 | v | v | v | v | 4 | ||
| 田徑 | 國中男生組 | 20 | v | v | v | v | 4 | ||
| 田徑 | 國中女生組 | 18 | v | v | v | v | 4 | ||
| 田徑 | 國小男生組 | 60 | v | v | v | v | 4 | ||
| 田徑 | 國小女生組 | 49 | v | v | v | v | 4 | ||
| 游泳 | 社會男子組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
| 游泳 | 社會女子組 | 7 | v | v | v | 3 | |||
| 游泳 | 國小高年級男生組 | 13 | v | v | v | 3 | |||
| 游泳 | 國小高年級女生組 | 10 | v | v | v | 3 | |||
| 游泳 | 國小中年級男生組 | 14 | v | v | v | 3 | |||
| 游泳 | 國小中年級女生組 | 10 | v | v | v | 3 | |||
| 游泳 | 國小低年級男生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 游泳 | 國小低年級女生組 | 8 | v | v | v | 3 | |||
| 足球 | 社會男子組 | 3 | v | 1 | |||||
| 足球 | 社會女子組 | 3 | v | 1 | |||||
| 足球 | 國中男生組 | 7 | v | v | v | 3 | |||
| 足球 | 國中女生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 足球 | 國小男生組 | 22 | v | v | v | 3 | |||
| 足球 | 國小女生組 | 14 | v | v | v | 3 | |||
| 籃球 | 社會男子組 | 13 | v | v | v | 3 | |||
| 籃球 | 社會女子組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 籃球 | 國中男生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 籃球 | 國中女生組 | 3 | v | 1 | |||||
| 排球 | 社會男子組 | 12 | v | v | v | 3 | |||
| 排球 | 社會女子組 | 11 | v | v | v | 3 | |||
| 排球 | 國中男生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 排球 | 國中女生組 | 3 | v | 1 | |||||
| 排球 | 國小男生六年級組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
| 排球 | 國小男生五年級組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
| 排球 | 國小女生五年級組 | 3 | v | 1 | |||||
| 網球 | 社會男子組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 網球 | 社會女子組 | 0 | 0 | ||||||
| 網球 | 國中男生組 | 1 | 0 | ||||||
| 網球 | 國中女生組 | 0 | 0 | ||||||
| 網球 | 國小男生組 | 2 | v | 1 | |||||
| 網球 | 國小女生組 | 0 | 0 | ||||||
| 軟式網球 | 社會男子組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 軟式網球 | 社會女子組 | 3 | v | 1 | |||||
| 軟式網球 | 國小男生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 桌球 | 社會男子組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
| 桌球 | 社會女子組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 桌球 | 國中男生組 | 2 | v | 1 | |||||
| 桌球 | 國中女生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 桌球 | 國小高年級男生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
| 桌球 | 國小高年級女生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 桌球 | 國小中年級男生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
| 桌球 | 國小中年級女生組 | 8 | v | v | v | 3 | |||
| 羽球 | 社會男子組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 羽球 | 社會女子組 | 2 | v | 1 | |||||
| 羽球 | 國中男生組 | 2 | v | 1 | |||||
| 羽球 | 國中女生組 | 0 | 0 | ||||||
| 羽球 | 國小男生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 羽球 | 國小女生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 跆拳道 | 品勢社會男子組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 跆拳道 | 品勢社會女子組 | 2 | v | 1 | |||||
| 跆拳道 | 品勢國中男生組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
| 跆拳道 | 品勢國中女生組 | 8 | v | v | v | 3 | |||
| 跆拳道 | 品勢國小男生組 | 29 | v | v | v | 3 | |||
| 跆拳道 | 品勢國小女生組 | 21 | v | v | v | 3 | |||
| 跆拳道 | 對打社會男子組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
| 跆拳道 | 對打社會女子組 | 3 | v | 1 | |||||
| 跆拳道 | 對打國中男生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
| 跆拳道 | 對打國中女生組 | 8 | v | v | v | 3 | |||
| 跆拳道 | 對打國小男生組 | 24 | v | v | v | 3 | |||
| 跆拳道 | 對打國小女生組 | 13 | v | v | v | 3 | |||
| 角力 | 社會男子組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 角力 | 社會女子組 | 3 | v | 1 | |||||
| 角力 | 國中男生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 角力 | 國中女生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 角力 | 國小男生組 | 13 | v | v | v | 3 | |||
| 角力 | 國小女生組 | 10 | v | v | v | 3 | |||
| 柔道 | 社會男子組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 柔道 | 社會女子組 | 3 | v | 1 | |||||
| 柔道 | 國小男生組 | 3 | v | 1 | |||||
| 柔道 | 國小女生組 | 2 | v | 1 | |||||
| 槌球 | 社會男子組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
| 槌球 | 社會女子組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
| 射箭 | 社會男子組 | 0 | 0 | ||||||
| 射箭 | 社會女子組 | 0 | 0 | ||||||
| 射箭 | 國中男生組 | 2 | v | 1 | |||||
| 射箭 | 國中女生組 | 0 | 0 | ||||||
| 射箭 | 國小男生組 | 3 | v | 1 | |||||
| 射箭 | 國小女生組 | 2 | v | 1 | |||||
| 木球 | 社會男子組 | 2 | v | 1 | |||||
| 木球 | 社會女子組 | 2 | v | 1 | |||||
| 木球 | 國中男生組 | 1 | 0 | ||||||
| 木球 | 國中女生組 | 1 | 0 | ||||||
| 慢速壘球 | 社會組 | 11 | v | v | v | 3 | |||
| 滾球 | 社會男子組 | 1 | 0 | ||||||
| 滾球 | 社會女子組 | 2 | v | 1 | |||||
| 滾球 | 國中男生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 滾球 | 國中女生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
| 滾球 | 國小混合組 | 4 | v | v | 2 | ||||
| 總計 | 83 | 61 | 50 | 6 | 200 |
| ----注意事項---- |
| ## [1] 本表依報名隊數做為預估值,非最終發出之錦標數,僅供參考 |
| ## [2] 實際錦標數,請洽各單項委員會 |