組別:
| 單 位 | 100公尺 | 200公尺 | 400公尺 | 800公尺 | 1500公尺 | 5000公尺 | 10000公尺 | 110公尺跨欄 | 400公尺跨欄 | 4x100公尺接力 | 4x400公尺接力 | 4x400公尺混合接力 | 跳高 | 跳遠 | 鉛球 | 鐵餅 | 標槍 | 總分 | 名次 |
|---|
| 民雄鄉 | 9.0 | 11.0 | 7.0 | | 2.0 | 20.0 | 11.0 | | | | | | | | | | | 60.0 | 1 |
| 水上鄉 | 7.0 | 15.0 | 5.0 | | | 5.0 | 3.0 | | | 2.0 | | | 3.0 | 11.0 | | | | 51.0 | 2 |
| 東石鄉 | 10.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | | 7.0 | 7.0 | | 3.0 | | | | | | | 11.0 | | 49.0 | 3 |
| 竹崎鄉 | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 35.0 | 4 |
| 太保市 | | | | | | 4.0 | 6.0 | | | | | | 2.0 | 10.0 | | | 5.0 | 27.0 | 5 |
| 布袋鎮 | | | | | | | | | | | | | | | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 24.0 | 6 |
| 鹿草鄉 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | | | | | | 1.0 | | | | 5.0 | 9.0 | | | | 22.0 | 7 |
| 大林鎮 | 9.0 | | | | | | 4.0 | | | | | | | | | | | 13.0 | 8 |
| 番路鄉 | | | | | | | 5.0 | | | | | | | | 3.0 | 3.0 | | 11.0 | 9 |
| 中埔鄉 | | | | | | | | | | | | | | 4.0 | | | 7.0 | 11.0 | 10 |
| 梅山鄉 | | | 4.0 | | | | | | | | | | | 1.0 | | | | 5.0 | 11 |
| 六腳鄉 | | | | | | 1.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | 2.0 | 12 |
合計 | 37 | 34 | 22 | 2 | 2 | 37 | 37 | | 4 | 2 | | | 10 | 37 | 21 | 36 | 29 | 310 | |
積分相同單位獎牌數比較:
| 單 位 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 積分 | 名次 |
|---|
| 番路鄉 | | | | 2.0 | | 1.0 | | | 11.0 | 9 |
| 中埔鄉 | | | | 1.0 | 2.0 | | | | 11.0 | 10 |