組別:
項目 | 姓名 | 單位 | 紀錄 | 屆次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
50公尺自由式 | 唐旭甫 | 梅山鄉 | 26.22 | 112 | |
100公尺自由式 | 唐旭甫 | 大林鎮 | 56.59 | 111 | |
200公尺自由式 | 唐旭甫 | 梅山鄉 | 2:15.37 | 113 | |
400公尺自由式 | 朱傑鴻 | 新港鄉 | 6:09.61 | 112 | |
800公尺自由式 | |||||
1500公尺自由式 | |||||
50公尺蛙式 | 曾閔鑫 | 朴子市 | 34.19 | 111 | |
100公尺蛙式 | 曾閔鑫 | 朴子市 | 1:15.81 | 111 | |
200公尺蛙式 | 劉彥岑 | 太保市 | 3:16.03 | 113 | |
50公尺仰式 | 朱傑鴻 | 太保市 | 31.58 | 111 | |
100公尺仰式 | 唐旭甫 | 大林鎮 | 1:07.49 | 111 | |
200公尺仰式 | 沈昱豪 | 民雄鄉 | 3:04.33 | 113 | |
50公尺蝶式 | 朱傑鴻 | 太保市 | 27.54 | 111 | |
100公尺蝶式 | 唐旭甫 | 梅山鄉 | 1:06.30 | 113 | |
200公尺蝶式 | 蔡承利 | 布袋鎮 | 3:13.15 | 113 | |
200公尺混合式 | 唐旭甫 | 梅山鄉 | 2:38.91 | 112 | |
400公尺混合式 | |||||
4x50公尺自由式接力 | |||||
4x50公尺混合式接力 |