徑賽
組別項目 | 隊名 | 選手 | 賽別 | 成績 | 原紀錄 | |
---|
社會男子組100公尺 | 大林鎮 | 林文詰 | 預賽 | 11.12 | 11.27 | |
社會男子組100公尺 | 大林鎮 | 林文詰 | 決賽 | 10.93 | 11.27 | |
|
社會男子組10000公尺 | 民雄鄉 | 潘俊穎 | 決賽 | 36:25.48 | 36:35.69 | |
|
社會男子組400公尺跨欄 | 東石鄉 | 盧永 | 決賽 | 1:00.55 | 1:01.17 | |
|
社會女子組800公尺 | 朴子市 | 陳心瑩 | 決賽 | 2:35.90 | 2:37.28 | |
|
社會女子組1500公尺 | 朴子市 | 陳心瑩 | 決賽 | 5:28.72 | 5:47.14 | |
|
社會女子組5000公尺 | 民雄鄉 | 林玉燕 | 決賽 | 23:08.46 | 23:22.45 | |
|
國中男生組1500公尺 | 東石國中 | 蘇耿國 | 決賽 | 4:39.20 | 4:39.56 | |
國中男生組1500公尺 | 東石國中 | 朱庭鋐 | 決賽 | 4:36.21 | 4:39.56 | |
|
國中男生組400公尺跨欄 | 水上國中 | 杜安杰 | 決賽 | 1:02.97 | 1:03.01 | |
|
國中男生組4x100公尺接力 | 民雄國中 | 黃竣楷 楊家閎 廖洺承 蔡侑宸 | 決賽 | 46.05 | 46.35 | |
|
國中女生組100公尺 | 竹崎高中 | 吳岑珍 | 決賽 | 12.72 | 12.89 | |
|
國中女生組200公尺 | 竹崎高中 | 吳岑珍 | 預賽 | 27.10 | 27.27 | |
國中女生組200公尺 | 竹崎高中 | 吳岑珍 | 決賽 | 26.63 | 27.27 | |
|
國中女生組100公尺跨欄 | 鹿草國中 | 李宜稜 | 決賽 | 18.11 | 18.75 | |
|
國中女生組4x100公尺接力 | 中埔國中 | 林庭汘 許沛涵 余冠萱 石黃筠庭 | 決賽 | 53.52 | 53.74 | |
|
國小男生組60公尺 | 新港國小 | 林翰辰 | 決賽 | 8.08 | 8.09 | |
國小男生組60公尺 | 新港國小 | 林翰辰 | 預賽 | 8.05 | 8.09 | |
國小男生組60公尺 | 新塭國小 | 洪于翔 | 預賽 | 7.94 | 8.09 | |
國小男生組60公尺 | 新塭國小 | 洪于翔 | 決賽 | 7.92 | 8.09 | |
國小男生組60公尺 | 新塭國小 | 洪于翔 | 準決賽 | 7.91 | 8.09 | |
|
田賽
組別項目 | 隊名 | 選手 | 賽別 | 成績 | 原紀錄 | |
---|
社會男子組鉛球 | 布袋鎮 | 蕭煥霖 | 決賽 | 13.75m | 13.11m | |
社會男子組鉛球 | 竹崎鄉 | 曾御泓 | 決賽 | 13.25m | 13.11m | |
國中女生組跳高 | 嘉新國中 | 陳亭妤 | 決賽 | 1.40m | 1.35m | |
國中女生組跳高 | 鹿草國中 | 陳琬善 | 決賽 | 1.45m | 1.35m | |
國中女生組跳高 | 義竹國中 | 蔡苡柔 | 決賽 | 1.45m | 1.35m | |
國中女生組跳遠 | 嘉新國中 | 黃苡瑄 | 決賽 | 4.86m | 4.78m | |
國中女生組鉛球 | 忠和國中 | 安書慧 | 決賽 | 10.63m | 10.51m | |
國中女生組鐵餅 | 竹崎高中 | 陳沁淳 | 決賽 | 27.68m | 24.92m | |
國小女生組鉛球 | 茶山國小 | 汪麗晴 | 決賽 | 10.44m | 10.37m | |
混合運動
游泳