----注意事項---- |
## [1] 本表依報名隊數做為預估值,非最終發出之錦標數,僅供參考 |
## [2] 實際錦標數,請洽各單項委員會 |
競賽 | 組別 | 單位數 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 五 | 六 | 獎盃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田徑 | 高中男生組 | 6 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 高中女生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
田徑 | 國中男生組 | 20 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國中女生組 | 19 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國小男生甲組 | 26 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國小女生甲組 | 19 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國小男生乙組 | 41 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國小女生乙組 | 32 | v | v | v | v | 4 | ||
游泳 | 高中男生組 | 3 | v | 1 | |||||
游泳 | 高中女生組 | 3 | v | 1 | |||||
游泳 | 國中男生組 | 11 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國中女生組 | 7 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小高年級男生組 | 13 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小高年級女生組 | 10 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小中年級男生組 | 15 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小中年級女生組 | 11 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小低年級男生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小低年級女生組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
網球 | 高中女生組 | 0 | 0 | ||||||
網球 | 國中男生組 | 1 | 0 | ||||||
網球 | 國中女生組 | 0 | 0 | ||||||
網球 | 國小男生組 | 2 | v | 1 | |||||
網球 | 國小女生組 | 0 | 0 | ||||||
桌球 | 高中男生組 | 1 | 0 | ||||||
桌球 | 高中女生組 | 0 | 0 | ||||||
桌球 | 國中男生組 | 1 | 0 | ||||||
桌球 | 國中女生組 | 3 | v | 1 | |||||
桌球 | 國小高年級男生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
桌球 | 國小高年級女生組 | 3 | v | 1 | |||||
桌球 | 國小中年級男生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
桌球 | 國小中年級女生組 | 7 | v | v | v | 3 | |||
羽球 | 高中男生組 | 1 | 0 | ||||||
羽球 | 高中女生組 | 1 | 0 | ||||||
羽球 | 國中男生組 | 2 | v | 1 | |||||
羽球 | 國中女生組 | 0 | 0 | ||||||
羽球 | 國小男生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
羽球 | 國小女生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
跆拳道 | 品勢高中男生組 | 3 | v | 1 | |||||
跆拳道 | 品勢高中女生組 | 3 | v | 1 | |||||
跆拳道 | 品勢國中男生組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
跆拳道 | 品勢國中女生組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
跆拳道 | 品勢國小男生組 | 30 | v | v | v | 3 | |||
跆拳道 | 品勢國小女生組 | 20 | v | v | v | 3 | |||
跆拳道 | 對打高中男生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
跆拳道 | 對打高中女生組 | 3 | v | 1 | |||||
跆拳道 | 對打國中男生組 | 7 | v | v | v | 3 | |||
跆拳道 | 對打國中女生組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
跆拳道 | 對打國小男生組 | 22 | v | v | v | 3 | |||
跆拳道 | 對打國小女生組 | 13 | v | v | v | 3 | |||
柔道 | 高中男生組 | 1 | 0 | ||||||
柔道 | 高中女生組 | 1 | 0 | ||||||
柔道 | 國中男生組 | 3 | v | 1 | |||||
柔道 | 國中女生組 | 2 | v | 1 | |||||
柔道 | 國小男生組 | 1 | 0 | ||||||
角力 | 高中男生組 | 3 | v | 1 | |||||
角力 | 高中女生組 | 3 | v | 1 | |||||
角力 | 國中男生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
角力 | 國中女生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
角力 | 國小男生組 | 12 | v | v | v | 3 | |||
角力 | 國小女生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
排球 | 高中男生組 | 3 | v | 1 | |||||
排球 | 高中女生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
排球 | 國中男生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
排球 | 國中女生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
排球 | 國小六年級男生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
排球 | 國小五年級男生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
排球 | 國小五年級女生組 | 2 | v | 1 | |||||
射箭 | 高中男生組 | 0 | 0 | ||||||
射箭 | 高中女生組 | 0 | 0 | ||||||
射箭 | 國中男生組 | 2 | v | 1 | |||||
射箭 | 國中女生組 | 1 | 0 | ||||||
射箭 | 國小高年級男生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
射箭 | 國小高年級女生組 | 3 | v | 1 | |||||
射箭 | 國小中年級男生組 | 1 | 0 | ||||||
射箭 | 國小中年級女生組 | 0 | 0 | ||||||
木球 | 高中女生組 | 0 | 0 | ||||||
木球 | 國中男生組 | 1 | 0 | ||||||
木球 | 國中女生組 | 1 | 0 | ||||||
輕艇 | 國中男生組 | 2 | v | 1 | |||||
輕艇 | 國中女生組 | 2 | v | 1 | |||||
輕艇 | 國小高年級男生組 | 2 | v | 1 | |||||
輕艇 | 國小高年級女生組 | 2 | v | 1 | |||||
輕艇 | 國小中年級男生組 | 2 | v | 1 | |||||
輕艇 | 國小中年級女生組 | 2 | v | 1 | |||||
總計 | 63 | 40 | 33 | 7 | 143 |
----注意事項---- |
## [1] 本表依報名隊數做為預估值,非最終發出之錦標數,僅供參考 |
## [2] 實際錦標數,請洽各單項委員會 |