組別:
項目 | 姓名 | 單位 | 紀錄 | 屆次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
跳高 | 蘇福新 | 同濟高中 | 1.95 | 68 | |
跳遠 | 許閔雄 | 民雄農工 | 7.24 | 83 | |
鉛球 | 郭吉祥 | 民雄農工 | 15.53 | 91 | |
鐵餅 | 周炳堯 | 民雄農工 | 45.74 | 74 | |
標槍 | 古嘉和 | 東石高中 | 62.63 | 100 | |
100公尺 | 陳力申 | 竹崎高中 | 11.31 | 111 | |
200公尺 | 陳力申 | 竹崎高中 | 23.30 | 111 | |
400公尺 | 江禾幃 | 民雄農工 | 53.33 | 111 | |
800公尺 | 周季興 | 竹崎高中 | 2:08.17 | 111 | |
1500公尺 | 簡瑋廷 | 竹崎高中 | 4:41.94 | 111 | |
3000公尺 | |||||
5000公尺 | 周駿捷 | 竹崎高中 | 19:10.75 | 111 | |
10000公尺競走 | |||||
110公尺跨欄 | 劉豐源 | 竹崎高中 | 18.78 | 111 | |
400公尺跨欄 | |||||
4x100公尺接力 | 藍聖豪 劉豐源 周季興 陳力申 | 竹崎高中 | 46.39 | 111 | |
4x400公尺接力 |