組別:
項目 | 姓名 | 單位 | 紀錄 | 屆次 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
50公尺自由式 | 程威綸 | 協同高中 | 27.27 | 111 | |
100公尺自由式 | 唐旭甫 | 同濟高中 | 55.60 | 111 | |
200公尺自由式 | 唐旭甫 | 同濟高中 | 2:05.30 | 112 | |
400公尺自由式 | |||||
50公尺蛙式 | 陳昱安 | 協同高中 | 34.50 | 111 | |
100公尺蛙式 | 陳昱安 | 協同高中 | 1:19.59 | 111 | |
200公尺蛙式 | 蔡鎧駿 | 東石高中 | 3:09.78 | 112 | |
50公尺仰式 | 程威綸 | 協同高中 | 32.97 | 111 | |
100公尺仰式 | 唐旭甫 | 同濟高中 | 1:05.60 | 111 | |
200公尺仰式 | 翁良展 | 東石高中 | 3:07.46 | 112 | |
50公尺蝶式 | 唐旭甫 | 同濟高中 | 28.44 | 111 | |
100公尺蝶式 | 蔡承燁 | 永慶高中 | 1:18.19 | 112 | |
200公尺蝶式 | 蔡承燁 | 永慶高中 | 3:10.77 | 112 | |
200公尺混合式 | 蔡忠廷 | 東石高中 | 4:10.31 | 112 | |
4x50公尺自由式接力 | |||||
4x50公尺混合式接力 |