徑賽
組別項目 | 隊名 | 選手 | 賽別 | 成績 | 原紀錄 | |
---|
國小男生甲組4x100公尺接力 | 福樂國小 | 吳楨翔 謝長晉 謝明翰 吳睿杰 | 預賽 | 51.36 | 51.38 | |
國小男生甲組4x100公尺接力 | 福樂國小 | 吳楨翔 謝長晉 謝明翰 吳睿杰 | 決賽 | 51.28 | 51.38 | |
國小男生甲組4x100公尺接力 | 南新國小 | 許騫方 凌紹傑 許宸銘 林渝荐 | 預賽 | 51.05 | 51.38 | |
國小男生甲組4x100公尺接力 | 南新國小 | 許騫方 凌紹傑 許宸銘 林渝荐 | 決賽 | 50.76 | 51.38 | |
|
國小男生甲組4x200公尺接力 | 福樂國小 | 吳楨翔 謝明翰 謝長晉 吳睿杰 | 決賽 | 1:49.63 | 1:52.58 | |
國小男生甲組4x200公尺接力 | 南新國小 | 許騫方 許宸銘 凌紹傑 林渝荐 | 決賽 | 1:48.37 | 1:52.58 | |
|
國中男生組200公尺 | 水上國中 | 杜安杰 | 決賽 | 23.42 | 23.59 | |
國中男生組200公尺 | 水上國中 | 杜安杰 | 預賽 | 23.37 | 23.59 | |
|
國中男生組400公尺 | 民雄國中 | 楊家閎 | 決賽 | 53.25 | 53.26 | |
國中男生組400公尺 | 水上國中 | 杜安杰 | 預賽 | 52.19 | 53.26 | |
國中男生組400公尺 | 水上國中 | 杜安杰 | 決賽 | 51.16 | 53.26 | |
|
國中男生組400公尺跨欄 | 水上國中 | 杜安杰 | 決賽 | 58.33 | 1:04.25 | |
國中男生組400公尺跨欄 | 水上國中 | 杜安杰 | 預賽 | 1:03.23 | 1:04.25 | |
國中男生組400公尺跨欄 | 嘉新國中 | 張育鵬 | 決賽 | 1:02.47 | 1:04.25 | |
國中男生組400公尺跨欄 | 嘉新國中 | 張育鵬 | 預賽 | 1:01.31 | 1:04.25 | |
|
國中男生組4x100公尺接力 | 民雄國中 | 黃竣楷 楊家閎 廖洺承 蔡侑宸 | 決賽 | 45.45 | 46.48 | |
|
國中男生組4x400公尺接力 | 水上國中 | 林祐霆 蔡銘哲 鄭仁傑 杜安杰 | 決賽 | 3:42.20 | 3:45.02 | |
|
國中女生組100公尺 | 竹崎高中 | 吳岑珍 | 決賽 | 12.97 | 13.04 | |
|
國中女生組200公尺 | 竹崎高中 | 吳岑珍 | 預賽 | 27.34 | 27.36 | |
國中女生組200公尺 | 竹崎高中 | 吳岑珍 | 決賽 | 26.95 | 27.36 | |
|
國中女生組100公尺跨欄 | 鹿草國中 | 李宜稜 | 決賽 | 17.56 | 19.28 | |
國中女生組100公尺跨欄 | 嘉新國中 | 黃苡瑄 | 決賽 | 17.45 | 19.28 | |
|
國中女生組400公尺跨欄 | 嘉新國中 | 謝蕎安 | 決賽 | 1:21.06 | 1:23.15 | |
|
國中女生組4x100公尺接力 | 嘉新國中 | 謝蕎安 黃苡瑄 葉奈怡 陳亭妤 | 決賽 | 54.04 | 54.33 | |
國中女生組4x100公尺接力 | 中埔國中 | 余冠萱 林庭汘 魏子睿 石黃筠庭 | 決賽 | 53.50 | 54.33 | |
|
國中男女混合組4x400公尺混合接力 | 嘉新國中 | 張育鵬 葉奈怡 葉柏瑋 黃苡瑄 | 決賽 | 4:13.05 | 4:19.17 | |
國中男女混合組4x400公尺混合接力 | 水上國中 | 林祐霆 陳貞蓁 杜安杰 蔡芷妍 | 決賽 | 4:10.59 | 4:19.17 | |
|
高中女生組100公尺 | 東石高中 | 方妮 | 決賽 | 13.66 | 13.69 | |
|
高中女生組800公尺 | 東石高中 | 陳心瑩 | 決賽 | 2:29.22 | 2:36.52 | |
|
高中女生組1500公尺 | 東石高中 | 陳心瑩 | 決賽 | 5:15.55 | 5:26.99 | |
|
青壯男教師組100公尺 | 水上國小 | 夏鈺恩 | 決賽 | 12.06 | 12.07 | |
|
青壯女教師組1500公尺 | 竹崎高中 | 李欣容 | 決賽 | 5:21.99 | 6:39.47 | |
|
常青女教師組100公尺 | 社口國小 | 蕭惠云 | 決賽 | 18.41 | 20.36 | |
常青女教師組100公尺 | 東榮國小 | 甘敏慧 | 決賽 | 18.25 | 20.36 | |
|
田賽
組別項目 | 隊名 | 選手 | 賽別 | 成績 | 原紀錄 | |
---|
中年女教師組跳遠 | 達邦國小 | 汪皓媛 | 決賽 | 3.43m | 3.28m | |
中年女教師組跳遠 | 民雄國小 | 林穎婷 | 決賽 | 3.50m | 3.28m | |
常青男教師組跳遠 | 興中國小 | 陳坤斌 | 決賽 | 4.03m | 4.01m | |
常青女教師組推鉛球 | 興中國小 | 柯淑文 | 決賽 | 7.63m | 5.40m | |
混合運動
組別項目 | 隊名 | 選手 | 分數 | 原紀錄 | |
---|
國小男生甲組三項全能 | 梅北國小 | 沈詠喨 | 1520 | 1390 | |
國小男生乙組三項全能 | 大埔國中小 | 林冠廷 | 1555 | 1390 | |