組別:
單 位 | 60公尺 | 100公尺 | 200公尺 | 3000公尺競走 | 4x100公尺接力 | 4x200公尺接力 | 跳高 | 跳遠 | 推鉛球 | 壘球擲遠 | 三項全能 | 總分 | 名次 |
---|
南新國小 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | | 9.0 | 7.0 | | 9.0 | 15.0 | 5.0 | 1.0 | 69.0 | 1 |
福樂國小 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | | 11.0 | | 7.0 | | 60.0 | 2 |
布袋國小 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | | 6.0 | 4.0 | 5.0 | | 10.0 | | 6.0 | 48.0 | 3 |
新港國小 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | | 4.0 | | | | | | | 29.0 | 4 |
大同國小 | | | | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | | | | 27.0 | 5 |
梅北國小 | | | | | 2.0 | | 6.0 | | | | 15.0 | 23.0 | 6 |
和睦國小 | | | | | | | | 9.0 | | 9.0 | | 18.0 | 7 |
東榮國小 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | | 5.0 | 3.0 | | | | | | 18.0 | 8 |
蒜頭國小 | | | | 5.0 | | | 6.0 | | | 1.0 | | 12.0 | 9 |
文昌國小 | | | | | | | | | 11.0 | | | 11.0 | 10 |
興中國小 | | 2.0 | | | | | | | | 6.0 | | 8.0 | 11 |
大林國小 | 4.0 | | | | | | | | | 4.0 | | 8.0 | 12 |
水上國小 | | | | | | | | | | | 7.0 | 7.0 | 13 |
新埤國小 | | | | | | | | | | | 5.0 | 5.0 | 14 |
溪口國小 | | 1.0 | 4.0 | | | | | | | | | 5.0 | 15 |
民和國小 | | | | | | | | | 1.0 | 3.0 | | 4.0 | 16 |
柳林國小 | | | | | | | | | | | 3.0 | 3.0 | 17 |
中埔國小 | | | | | 1.0 | 1.0 | | | | | | 2.0 | 18 |
三和國小 | | | | | | | | 2.0 | | | | 2.0 | 19 |
平林國小 | 2.0 | | | | | | | | | | | 2.0 | 19 |
太保國小 | | | | | | | | | | 2.0 | | 2.0 | 19 |
合計 | 37 | 37 | 37 | 16 | 37 | 22 | 29 | 37 | 37 | 37 | 37 | 363 | |
積分相同單位獎牌數比較:
單 位 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 積分 | 名次 |
---|
和睦國小 | 2.0 | | | | | | | | 18.0 | 7 |
東榮國小 | | | | 2.0 | 1.0 | 2.0 | | | 18.0 | 8 |
興中國小 | | | 1.0 | | | | 1.0 | | 8.0 | 11 |
大林國小 | | | | | 2.0 | | | | 8.0 | 12 |
新埤國小 | | | | 1.0 | | | | | 5.0 | 14 |
溪口國小 | | | | | 1.0 | | | 1.0 | 5.0 | 15 |
中埔國小 | | | | | | 1.0 | | 1.0 | 2.0 | 18 |
三和國小 | | | | | | | 1.0 | | 2.0 | 19 |
平林國小 | | | | | | | 1.0 | | 2.0 | 19 |
太保國小 | | | | | | | 1.0 | | 2.0 | 19 |