----注意事項---- |
## [1] 本表依報名隊數做為預估值,非最終發出之錦標數,僅供參考 |
## [2] 實際錦標數,請洽各單項委員會 |
競賽 | 組別 | 單位數 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 五 | 六 | 獎盃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田徑 | 國小男生甲組 | 26 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國小女生甲組 | 20 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國小男生乙組 | 38 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國小女生乙組 | 28 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國中男生組 | 20 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國中女生組 | 20 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 高中男生組 | 6 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 高中女生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
總計 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 |
----注意事項---- |
## [1] 本表依報名隊數做為預估值,非最終發出之錦標數,僅供參考 |
## [2] 實際錦標數,請洽各單項委員會 |