組別:
| 單 位 | 100公尺 | 200公尺 | 400公尺 | 800公尺 | 1500公尺 | 5000公尺 | 10000公尺 | 110公尺跨欄 | 400公尺跨欄 | 4x100公尺接力 | 4x400公尺接力 | 4x400公尺混合接力 | 跳高 | 跳遠 | 鉛球 | 鐵餅 | 標槍 | 總分 | 名次 |
|---|
| 東石鄉 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 22.0 | 7.0 | 9.0 | 6.0 | | 2.0 | | | | | | 7.0 | 10.0 | 2.0 | 89.0 | 1 |
| 水上鄉 | 7.0 | 8.0 | 15.0 | 11.0 | 3.0 | | 5.0 | | | 3.0 | | | 3.0 | 14.0 | 1.0 | | | 70.0 | 2 |
| 竹崎鄉 | 7.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | 6.0 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 46.0 | 3 |
| 中埔鄉 | | | | | | 9.0 | 9.0 | | | | | | | 4.0 | | | 10.0 | 32.0 | 4 |
| 布袋鎮 | | | | | | | | | | | | | | | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 27.0 | 5 |
| 大林鎮 | 16.0 | 8.0 | | | | | | | | | | | | 3.0 | | | | 27.0 | 6 |
| 太保市 | | 1.0 | 4.0 | | | 3.0 | 3.0 | | | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | 7.0 | | | 5.0 | 26.0 | 7 |
| 民雄鄉 | | | | | 4.0 | 12.0 | 9.0 | | | | | | | | | | | 25.0 | 8 |
| 阿里山鄉 | | 4.0 | | 3.0 | 2.0 | | | | | | 3.0 | | | | 6.0 | 4.0 | | 22.0 | 9 |
| 梅山鄉 | | | | | 5.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | 2.0 | | | | 15.0 | 10 |
| 番路鄉 | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | 2.0 | | 5.0 | 11 |
| 朴子市 | | | 3.0 | | | | | | | | | | | | | | | 3.0 | 12 |
| 鹿草鄉 | | | 2.0 | | | | | | | | | | | 1.0 | | | | 3.0 | 13 |
| 溪口鄉 | | | | | | | | | | | | | | | 2.0 | | | 2.0 | 14 |
| 六腳鄉 | | | | | | | 1.0 | | | | | | | | | | | 1.0 | 15 |
合計 | 37 | 29 | 36 | 36 | 21 | 37 | 37 | | 2 | 4 | 4 | | 4 | 37 | 37 | 36 | 36 | 393 | |
積分相同單位獎牌數比較:
| 單 位 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 積分 | 名次 |
|---|
| 布袋鎮 | 3.0 | | | | | | | | 27.0 | 5 |
| 大林鎮 | 2.0 | | 1.0 | | | 1.0 | | 1.0 | 27.0 | 6 |
| 朴子市 | | | | | | 1.0 | | | 3.0 | 12 |
| 鹿草鄉 | | | | | | | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 13 |