----注意事項---- |
## [1] 本表依報名隊數做為預估值,非最終發出之錦標數,僅供參考 |
## [2] 實際錦標數,請洽各單項委員會 |
競賽 | 組別 | 單位數 | 冠 | 亞 | 季 | 殿 | 五 | 六 | 獎盃數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田徑 | 社會男子組 | 16 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 社會女子組 | 9 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 社會混合組 | ||||||||
田徑 | 國中男生組 | 16 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國中女生組 | 14 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國中混合組 | ||||||||
田徑 | 國小男生組 | 15 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國小女生組 | 17 | v | v | v | v | 4 | ||
田徑 | 國小五年級男生組 | ||||||||
田徑 | 國小五年級女生組 | ||||||||
游泳 | 社會男子組 | 8 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 社會女子組 | 8 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小高年級男生組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小高年級女生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小中年級男生組 | 10 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小中年級女生組 | 7 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小低年級男生組 | 8 | v | v | v | 3 | |||
游泳 | 國小低年級女生組 | 8 | v | v | v | 3 | |||
足球 | 社會男子組 | 3 | v | 1 | |||||
足球 | 社會女子組 | 3 | v | 1 | |||||
足球 | 國中男生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
足球 | 國中女生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
足球 | 國小男生組 | 12 | v | v | v | 3 | |||
足球 | 國小女生組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
籃球 | 社會男子組 | 13 | v | v | v | 3 | |||
籃球 | 社會女子組 | 2 | v | 1 | |||||
籃球 | 國中男生組 | 3 | v | 1 | |||||
籃球 | 國中女生組 | 1 | 0 | ||||||
籃球 | 國小男生組 | 1 | 0 | ||||||
排球 | 社會男子組 | 11 | v | v | v | 3 | |||
排球 | 社會女子組 | 9 | v | v | v | 3 | |||
排球 | 國中男生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
排球 | 國中女生組 | 2 | v | 1 | |||||
排球 | 國小男生六年級組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
排球 | 國小男生五年級組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
網球 | 社會男子組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
網球 | 國中男生組 | 2 | v | 1 | |||||
網球 | 國中女生組 | 0 | 0 | ||||||
網球 | 國小男生組 | 2 | v | 1 | |||||
網球 | 國小女生組 | 0 | 0 | ||||||
軟式網球 | 社會男子組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
軟式網球 | 社會女子組 | 3 | v | 1 | |||||
軟式網球 | 國小組 | 0 | 0 | ||||||
桌球 | 社會男子組 | 7 | v | v | v | 3 | |||
桌球 | 社會女子組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
桌球 | 國中男生組 | 2 | v | 1 | |||||
桌球 | 國中女生組 | 3 | v | 1 | |||||
桌球 | 國小高年級男生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
桌球 | 國小高年級女生組 | 6 | v | v | v | 3 | |||
桌球 | 國小中年級男生組 | 3 | v | 1 | |||||
桌球 | 國小中年級女生組 | 5 | v | v | v | 3 | |||
羽球 | 社會男子組 | 3 | v | 1 | |||||
羽球 | 社會女子組 | 1 | 0 | ||||||
羽球 | 國中男生組 | 1 | 0 | ||||||
羽球 | 國中女生組 | 1 | 0 | ||||||
羽球 | 國小男生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
羽球 | 國小女生組 | 3 | v | 1 | |||||
跆拳道 | 品勢社會男子組 | 3 | |||||||
跆拳道 | 品勢社會女子組 | 2 | |||||||
跆拳道 | 品勢國中男生組 | 8 | |||||||
跆拳道 | 品勢國中女生組 | 6 | |||||||
跆拳道 | 品勢國小男生組 | 11 | |||||||
跆拳道 | 品勢國小女生組 | 9 | |||||||
跆拳道 | 對打社會男子組 | 5 | |||||||
跆拳道 | 對打社會女子組 | 2 | |||||||
跆拳道 | 對打國中男生組 | 5 | |||||||
跆拳道 | 對打國中女生組 | 4 | |||||||
跆拳道 | 對打國小男生組 | 12 | |||||||
跆拳道 | 對打國小女生組 | 7 | |||||||
角力 | 社會男子組 | 5 | |||||||
角力 | 社會女子組 | 4 | |||||||
角力 | 國中男生組 | 4 | |||||||
角力 | 國中女生組 | 4 | |||||||
角力 | 國小男生組 | 8 | |||||||
角力 | 國小女生組 | 5 | |||||||
柔道 | 社會男子組 | 4 | |||||||
柔道 | 社會女子組 | 3 | |||||||
柔道 | 國小男生組 | 2 | |||||||
柔道 | 國小女生組 | 1 | |||||||
槌球 | 社會男子組 | 8 | v | v | v | 3 | |||
槌球 | 社會女子組 | 7 | v | v | v | 3 | |||
射箭 | 社會男子組 | 0 | 0 | ||||||
射箭 | 社會女子組 | 0 | 0 | ||||||
射箭 | 國中男生組 | 2 | v | 1 | |||||
射箭 | 國中女生組 | 1 | 0 | ||||||
射箭 | 國小男生組 | 3 | v | 1 | |||||
射箭 | 國小女生組 | 4 | v | v | 2 | ||||
木球 | 社會男子組 | 2 | v | 1 | |||||
木球 | 社會女子組 | 2 | v | 1 | |||||
木球 | 國中男生組 | 1 | 0 | ||||||
木球 | 國中女生組 | 1 | 0 | ||||||
木球 | 國小男生組 | 0 | 0 | ||||||
木球 | 國小女生組 | 0 | 0 | ||||||
慢速壘球 | 社會組 | 10 | v | v | v | 3 | |||
滾球 | 社會男子組 | 0 | 0 | ||||||
滾球 | 社會女子組 | 0 | 0 | ||||||
滾球 | 國中男生組 | 0 | 0 | ||||||
滾球 | 國中女生組 | 0 | 0 | ||||||
輕艇 | 社會男子組 | 0 | 0 | ||||||
輕艇 | 社會女子組 | 0 | 0 | ||||||
輕艇 | 國小高年級男生組 | 0 | 0 | ||||||
輕艇 | 國小高年級女生組 | 0 | 0 | ||||||
輕艇 | 國小中年級男生組 | 0 | 0 | ||||||
輕艇 | 國小中年級女生組 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 53 | 36 | 33 | 6 | 128 |
----注意事項---- |
## [1] 本表依報名隊數做為預估值,非最終發出之錦標數,僅供參考 |
## [2] 實際錦標數,請洽各單項委員會 |