組別:
單 位 | 100公尺 | 200公尺 | 400公尺 | 800公尺 | 1500公尺 | 5000公尺 | 10000公尺 | 110公尺跨欄 | 400公尺跨欄 | 4x100公尺接力 | 4x400公尺接力 | 跳高 | 跳遠 | 鉛球 | 鐵餅 | 標槍 | 總分 | 名次 |
---|
竹崎鄉 | 10.0 | 7.0 | | | | | | | | | | | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 42.0 | 1 |
民雄鄉 | 7.0 | 13.0 | | | | 7.0 | 7.0 | | | | | | | | | | 34.0 | 2 |
水上鄉 | 9.0 | 9.0 | | | | 4.0 | | | | | | | | 5.0 | | | 27.0 | 3 |
阿里山鄉 | 4.0 | 3.0 | | | | | | | | | | | | 11.0 | 7.0 | | 25.0 | 4 |
中埔鄉 | | | | | | 9.0 | 9.0 | | | | | | | | | | 18.0 | 5 |
梅山鄉 | 7.0 | 4.0 | | 2.0 | 1.0 | | | | | | | | | | | | 14.0 | 6 |
番路鄉 | | | | | 3.0 | 6.0 | | | | | | | | 3.0 | 2.0 | | 14.0 | 7 |
布袋鎮 | | | | | | | | | | | | | | 9.0 | | 4.0 | 13.0 | 8 |
太保市 | | | | | | 5.0 | 6.0 | | | | | | | | | | 11.0 | 9 |
六腳鄉 | | | | | | 3.0 | 2.0 | | | | | | | 1.0 | | | 6.0 | 10 |
東石鄉 | | | | | | | 5.0 | | | | | | | | | | 5.0 | 11 |
大林鎮 | | | | | | | 4.0 | | | | | | | | | | 4.0 | 12 |
溪口鄉 | | | | | | | 3.0 | | | | | | | | | | 3.0 | 13 |
朴子市 | | | | | | 2.0 | 1.0 | | | | | | | | | | 3.0 | 14 |
合計 | 37 | 36 | | 2 | 4 | 36 | 37 | | | | | | 7 | 37 | 16 | 7 | 219 | |
積分相同單位獎牌數比較:
單 位 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 積分 | 名次 |
---|
梅山鄉 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 14.0 | 6 |
番路鄉 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 7 |
溪口鄉 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 13 |
朴子市 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 14 |