田賽
| 組別 | 項目 | 序號 | 編號姓名 | 成績 | 名次 | 破紀錄 | 積分 | 風速 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小男生甲組 | 鉛球 | 16 | G103 黃建勛 | ||||||
| 國小男生甲組 | 鉛球 | 4 | G104 張皓勳 | ||||||
| 國小男生甲組 | 鉛球 | 9 | G102 孫顥宬 | ||||||
| 國小男生甲組 | 壘球擲遠 | 14 | G104 張皓勳 | ||||||
| 國小男生甲組 | 壘球擲遠 | 5 | G102 孫顥宬 | ||||||
| 國小男生甲組 | 壘球擲遠 | 4 | G105 李彥勳 | ||||||
| 國小女生甲組 | 鉛球 | 12 | H103 李禹靚 | ||||||
| 國小女生甲組 | 壘球擲遠 | 9 | H102 盧思嘉 | ||||||
| 國小女生甲組 | 壘球擲遠 | 19 | H103 李禹靚 | ||||||
| 國小五年級男生組 | 鉛球 | 1 | K108 張俊杰 | ||||||
| 國小五年級男生組 | 鉛球 | 18 | K106 張博睿 | ||||||
| 國小五年級男生組 | 鉛球 | 12 | K110 吳宣毅 | ||||||
| 國小五年級男生組 | 壘球擲遠 | 17 | K109 洪楷岳 | ||||||
| 國小五年級男生組 | 壘球擲遠 | 2 | K107 侯言羲 | ||||||
| 國小五年級男生組 | 壘球擲遠 | 16 | K108 張俊杰 | ||||||
| 國小五年級女生組 | 鉛球 | 2 | L078 張芸嫣 | ||||||
| 國小五年級女生組 | 壘球擲遠 | 1 | L078 張芸嫣 | ||||||
| 國小五年級女生組 | 壘球擲遠 | 7 | L079 李季穎 | ||||||
| 國小五年級女生組 | 壘球擲遠 | 4 | L080 吳昕恬 | ||||||
徑賽
| 組別 | 項目 | 姓名 | 賽別 | 分組 | 賽道 | 成績 | 名次 | 破紀錄 | 積分 | 風速 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小女生甲組 | 200公尺 | 王品茜 | 預賽 | 3 | 6 | |||||||
| 國小女生甲組 | 4x100公尺接力 | 預賽 | 2 | 8 | ||||||||
| 國小五年級女生組 | 60公尺 | 詹語渘 | 預賽 | 3 | 5 | |||||||
| 國小五年級女生組 | 60公尺 | 龔訢硯 | 預賽 | 1 | 6 | |||||||
| 國小五年級女生組 | 60公尺 | 黃榆喬 | 預賽 | 2 | 2 | |||||||
游泳
| 組別 | 項目 | 姓名 | 賽別 | 分組 | 賽道 | 成績 | 名次 | 破紀錄 | 積分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小高年級男生組 | 100公尺自由式 | 黃荀謙 | 決賽 | 1 | 4 | 1:17.71 | 1 | 9.0 | ||
| 國小高年級男生組 | 100公尺混合式 | 黃荀謙 | 決賽 | 1 | 5 | 1:32.73 | 1 | 9.0 |
網球:
| 組別 | 項目 | 隊名 | 選手 | 成績 | 名次 | 獎狀 | 指導獎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小男生組 | 單打賽(A) | 祥和國小 | 張嘉維 | ||||||
| 國小男生組 | 單打賽(A) | 祥和國小 | 張嘉揚 | ||||||
| 國小女生組 | 單打賽(A) | 祥和國小 | 侯朴芯 | ||||||
| 國小女生組 | 單打賽(B) | 祥和國小 | 張嘉媛 | ||||||
桌球:
| 組別 | 項目 | 隊名 | 選手 | 成績 | 名次 | 獎狀 | 指導獎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小高年級男生組 | 團體賽 | 祥和國小 | 余柏賢 汪柏愷 盧泓勛 林成祐 高莛凱 張育瑋 金黃睦宸 | ||||||
| 國小高年級男生組 | 單打賽 | 祥和國小 | 高莛凱 | ||||||
| 國小高年級男生組 | 單打賽 | 祥和國小 | 盧泓勛 | ||||||
| 國小高年級男生組 | 單打賽 | 祥和國小 | 林成祐 | ||||||
| 國小高年級男生組 | 雙打賽 | 祥和國小 | 余柏賢 汪柏愷 | ||||||
| 國小高年級男生組 | 雙打賽 | 祥和國小 | 張育瑋 金黃睦宸 | ||||||
| 國小高年級女生組 | 單打賽 | 祥和國小 | 王品茜 | ||||||
| 國小高年級女生組 | 單打賽 | 祥和國小 | 陳怡霏 | ||||||
| 國小高年級女生組 | 雙打賽 | 祥和國小 | 陳怡霏 王品茜 | ||||||
| 國小中年級男生組 | 團體賽 | 祥和國小 | 董軒佑 黃羿翔 許亦樂 盧禾洋 蔡程鈞 陳楷恩 陳冠佑 吳帛洋 | ||||||
| 國小中年級男生組 | 單打賽 | 祥和國小 | 盧禾洋 | ||||||
| 國小中年級男生組 | 單打賽 | 祥和國小 | 陳冠佑 | ||||||
| 國小中年級男生組 | 雙打賽 | 祥和國小 | 董軒佑 黃羿翔 | ||||||
| 國小中年級男生組 | 雙打賽 | 祥和國小 | 許亦樂 蔡程鈞 | ||||||
| 國小中年級男生組 | 雙打賽 | 祥和國小 | 陳楷恩 吳帛洋 | ||||||
| 國小中年級女生組 | 團體賽 | 祥和國小 | 何昕晏 何昕容 黃宜柔 陳禹霏 李佳純 李季穎 | ||||||
| 國小中年級女生組 | 單打賽 | 祥和國小 | 陳禹霏 | ||||||
| 國小中年級女生組 | 單打賽 | 祥和國小 | 李季穎 | ||||||
| 國小中年級女生組 | 雙打賽 | 祥和國小 | 何昕晏 何昕容 | ||||||
| 國小中年級女生組 | 雙打賽 | 祥和國小 | 黃宜柔 李佳純 | ||||||
跆拳道:
| 組別 | 項目 | 隊名 | 選手 | 成績 | 名次 | 獎狀 | 指導獎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品勢國小男生組 | 高年級低色帶組 | 祥和國小 | 陳子恩 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 高年級低色帶組 | 祥和國小 | 周佳緯 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 黃唯宸 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 林成祐 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 張俊杰 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 魏呈硯 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 黃家宏 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 葉昱賢 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 羅子宸 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 張奇恩 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 吳龢洛 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 蔡程鈞 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 張嘉維 | ||||||
| 品勢國小男生組 | 低年級低色帶組 | 祥和國小 | 丁莨育 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 高年級低色帶組 | 祥和國小 | 周佳璇 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 張芯語 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 劉子瑜 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 吳宥蓉 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 高年級高色帶組 | 祥和國小 | 丁詩涵 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 葉羿萱 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 翁妍甯 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 郭恩馨 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 劉景儀 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 劉宴君 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 中年級低色帶組 | 祥和國小 | 蔡可歆 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 中年級高色帶組 | 祥和國小 | 盧宥蓁 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 中年級高色帶組 | 祥和國小 | 涂淽棊 | ||||||
| 品勢國小女生組 | 低年級低色帶組 | 祥和國小 | 張嘉媛 | ||||||
| 對打國小男生組 | 色帶25公斤級 | 祥和國小 | 吳維家 | ||||||
| 對打國小男生組 | 色帶25公斤級 | 祥和國小 | 侯宥玄 | ||||||
| 對打國小男生組 | 色帶34公斤級 | 祥和國小 | 魏呈硯 | ||||||
| 對打國小男生組 | 色帶37公斤級 | 祥和國小 | 余柏賢 | ||||||
| 對打國小男生組 | 色帶37公斤級 | 祥和國小 | 周佳緯 | ||||||
| 對打國小女生組 | 色帶40公斤級 | 祥和國小 | 周佳璇 | ||||||
滑輪溜冰:
| 組別 | 項目 | 隊名 | 選手 | 成績 | 名次 | 獎狀 | 指導獎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小高年級男生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 盧泓勛 | 25.175 | 6 | * | * | ||
| 國小高年級男生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 余柏賢 | 23.288 | 3 | * | * | ||
| 國小高年級女生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 王品茜 | 25.712 | 2 | * | * | ||
| 國小高年級女生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 黃榆喬 | 31.344 | 8 | * | * | ||
| 國小高年級女生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 蔡羽蕎 | 29.835 | 6 | * | * | ||
| 國小高年級女生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 林孟佑 | ||||||
| 國小高年級女生組 | 500+D公尺爭先賽 | 祥和國小 | 龔訢硯 | 1:12.376 | 4 | * | * | ||
| 國小高年級女生組 | 1000公尺爭先賽 | 祥和國小 | 許薰予 | 2:47.721 | 1 | * | * | ||
| 國小中年級男生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 林俊成 | 29.684 | 3 | * | * | ||
| 國小中年級男生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 林聿緯 | ||||||
| 國小中年級男生組 | 500+D公尺爭先賽 | 祥和國小 | 盧禾洋 | 1:10.489 | 1 | * | * | ||
| 國小低年級男生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 張碩哲 | 32.876 | 5 | * | * | ||
| 國小低年級男生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 廖展衛 | ||||||
| 國小低年級男生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 林彥廷 | ||||||
| 國小低年級女生組 | 200公尺雙人計時賽 | 祥和國小 | 魏子芸 | 35.101 | 7 | * | * | ||
足球:
| 組別 | 項目 | 隊名 | 選手 | 成績 | 名次 | 獎狀 | 指導獎 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國小男生組 | 團體賽 | 祥和國小 |