| 項目 | 姓名 | 單位 | 紀錄 | 屆次 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50公尺自由式 | 唐旭甫 | 同濟高中 | 25.60 | 113 | |
| 100公尺自由式 | 唐旭甫 | 同濟高中 | 54.28 | 113 | |
| 200公尺自由式 | 唐旭甫 | 同濟高中 | 2:05.30 | 112 | |
| 50公尺蛙式 | 陳昱安 | 協同高中 | 34.50 | 111 | |
| 100公尺蛙式 | 陳昱安 | 協同高中 | 1:19.59 | 111 | |
| 50公尺仰式 | 程威綸 | 協同高中 | 32.97 | 111 | |
| 100公尺仰式 | 唐旭甫 | 同濟高中 | 1:05.60 | 111 | |
| 50公尺蝶式 | 唐旭甫 | 同濟高中 | 28.44 | 111 | |
| 100公尺蝶式 | 蔡承燁 | 永慶高中 | 1:13.91 | 113 | |
| 200公尺混合式 | 蔡承燁 | 永慶高中 | 2:53.20 | 113 | |
| 4x50公尺自由式接力 | |||||
| 4x50公尺混合式接力 |